O Volkswagen Tera foi o veículo zero quilômetro mais procurado do Brasil no mês de maio. A informação é do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados sobre o mercado automotivo brasileiro com base nas buscas e visitas em anúncios da plataforma por usuários de todo o país.
Na sequência, entre os carros novos, aparecem Hyundai Creta (2º) e Volkswagen Tiguan (3º). Logo após, estão o Volkswagen Nivus (4º), Ford Ranger (5º), Honda HR-V (6º) e Fiat Fastback (7º). BYD King (8º), Volkswagen T-Cross (9º) e Toyota Corolla (10º) completam a lista.
Já em relação aos veículos usados, o Honda Civic (1º) lidera as buscas em maio, seguido por Toyota Corolla (2º) e Chevrolet Onix (3º). Também figuram entre os modelos mais pesquisados no período o Volkswagen Polo (4º), BMW 320i (5º), Volkswagen Gol (6º), Hyundai HB20 (7º), Jeep Compass (8º), Honda HR-V (9º) e Volkswagen T-Cross (10º).
Confira os rankings dos 10 carros novos e usados mais buscados na plataforma pelos usuários brasileiros em maio de 2026 e a comparação com o mês anterior:
0 Km - Brasil | |
MAIO DE 2026 | ABRIL DE 2026 |
Volkswagen Tera (1°) | Volkswagen Tera (1º) |
Hyundai Creta (2º) | Hyundai Creta (2º) |
Volkswagen Tiguan (3°) | Volkswagen Nivus (3º) |
Volkswagen Nivus (4°) | Ford Ranger (4°) |
Ford Ranger (5°) | BYD Dolphin Mini (5°) |
Honda HR-V (6°) | Honda HR-V (6°) |
Fiat Fastback (7°) | Fiat Fastback (7º) |
BYD King (8°) | Omoda 5 (8°) |
Volkswagen T-Cross (9°) | Toyota Corolla (9°) |
Toyota Corolla (10°) | Jeep Compass (10°) |
Usados | |
MAIO DE 2026 | ABRIL DE 2026 |
Honda Civic (1º) | Honda Civic (1º) |
Toyota Corolla (2º) | Toyota Corolla (2º) |
Chevrolet Onix (3º) | Chevrolet Onix (3º) |
Volkswagen Polo (4º) | Volkswagen Polo (4º) |
BMW 320i (5°) | Hyundai HB20 (5º) |
Volkswagen Gol (6°) | BMW 320i (6º) |
Hyundai HB20 (7°) | Volkswagen Gol (7º) |
Jeep Compass (8°) | Jeep Compass (8º) |
Honda HR-V (9º) | Honda HR-V (9º) |
Volkswagen T-Cross (10º) | Volkswagen T-Cross (10º) |

