O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), através do presidente, Gastão Vieira, confirmou ao senador Vicentinho Alves (PR/TO) e ao deputado federal Vicentinho Junior (PR/TO), o pagamento de R$ 1.149.562,53 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta dois reais e cinquenta e três centavos) referentes a convênios destinados à infraestrutura escolar - construção de escolas e quadras poliesportivas - em 06 municípios do Tocantins, listados abaixo:
| Ordem Bancária | Município | Objeto | Valor / R$ | 
| 2016OB823703 | Araguaína | Construção de Quadra | 35.694,18 | 
| 2016OB823763 | Araguaína | Construção de Quadra | 15.297,51 | 
| 2016OB824309 | Araguaína | Construção de Escola | 98.629,86 | 
| 2016OB824005 | Aurora do TO | Escola Vila Baiana | 52.140,60 | 
| 2016OB824207 | Babaçulândia | Escola Nova / Zona Urbana | 30.658,68 | 
| 2016OB824128 | Porto Nacional | Escola Planalto | 51.191,92 | 
| 2016OB824347 | Porto Nacional | Escola Planalto | 102.383,85 | 
| 2016OB824068 | Porto Nacional | Escola Alto da Colina | 51.091,41 | 
| 2016OB824185 | Porto Nacional | Escola Porto Imperial | 66.085,64 | 
| 2016OB824065 | Porto Nacional | Escola Porto Imperial | 176.699,63 | 
| 2016OB824632 | Porto Nacional | Escola Jardim Brasília | 28.275,19 | 
| 2016OB823934 | Praia Norte | Escola São Felix | 43.334,17 | 
| 2016OB823913 | Praia Norte | Escola São Felix | 153.280,42 | 
| 2016OB821892 | São Bento do TO | Construção de Quadra | 244.799,47 | 
| TOTAL | R$ 1.149.562,53 | ||

 
            
