A Associação Brasileira dos Revendedores de GLP ASMIRG-BR informou nesta segunda-feira, 28, que a previsão de aumento no valor do gás de cozinha para o mês de setembro, no País, é de 15%. O anúncio refere-se a um repasse no preço por parte da Petrobras tomado como certo, segundo a associação.
"O aumento da Petrobras, embora praticado no Preço de Compra das Companhias, chega no mesmo percentual no preço de vendas das Companhias Distribuidoras. Considerando real que a Petrobras anunciará um aumento de 15%, referimos a um aumento equivalente a R$ 2,25 (15% de R$ 15,03 – Tabela 02). Mas seguindo as mesmas formas adotadas nos últimos aumentos pelas Companhias Distribuidoras, o aumento real que as revendas terão é de R$ 6,25 (15% de R$ 41,65 tabela 02)", informa a Associação dos Revendedores.
Ainda de acordo com a associação, considerando as médias dos anos anteriores, nesta mesma época, o aumento devido a futuros acordos coletivos, antecipados, chega a 10% do preço de compra da revenda. "Sendo otimista, calculando este aumento no valor antes do aumento da Petrobras, teremos um segundo aumento de R$ 4,16 (10% de R$ 41,65)".
Segundo a Associação Brasileira dos Revendedores, as revendas e o consumidor brasileiro devem sentir um aumento no preço do botijão de gás de cozinha nesta realidade próximo dos R$ 12,00, sem contar os valores arredondados a mais pelas Companhias Distribuidoras, justificados por ser um preço livre e necessidades de ajustes de custos. A ASMIRG-BR alerta para o risco do aumento, inicialmente suposto em 15% pela Petrobras que equivale a R$ 2,25, mas por tratarmos de um preço livre, sem interferência do Estado Brasileiro, estes valores, com muito otimismo, deve chegar a R$ 10,00 para nossas revendas", informa a associação.
Tabela 01: pesquisa preços ANP mercado nacional
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP Coordenadoria de Defesa da Concorrência Sistema de Levantamento de Preços | Síntese dos Preços Praticados - Brasil Resumo II - GLP R$/13kg Período: 2017 - Agosto | |||||
| Preço ao Consumidor | Preço Distribuidora para Revenda | ||||
Região | Nº Postos Pesquisados | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Mínimo | Preço Máximo | |
Centro-Oeste | 1141 | R$ 50,00 | R$ 105,00 | R$ 33,69 | R$ 75,00 | |
Nordeste | 1903 | R$ 40,00 | R$ 75,00 | R$ 23,55 | R$ 53,17 | |
Norte | 1211 | R$ 45,00 | R$ 95,00 | R$ 31,20 | R$ 65,00 | |
Sudeste | 3558 | R$ 39,99 | R$ 79,90 | R$ 28,52 | R$ 62,40 | |
Sul | 1661 | R$ 40,00 | R$ 78,00 | R$ 30,64 | R$ 58,00 | |
Data de Emissão: 26/08/2017
Fonte: www.anp.gov.br
Tabela 02: Evolução dos preços de GLP (R$ / botijão de 13 kg)
jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | jun/17 | jul/17 | ||
Brasil | Preço de Realização do Produtor (Petrobras) | 13,24 | 13,25 | 13,88 | 14,64 | 14,64 | 15,51 | 15,03 |
CIDE | - | - | - | - | - | - | - | |
PIS/COFINS | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | |
Preço do Produtor s/ ICMS c/ CIDE/PIS/COFINS | 15,43 | 15,43 | 16,06 | 16,83 | 16,82 | 17,69 | 17,21 | |
ICMS | 7,56 | 7,57 | 7,63 | 7,72 | 7,82 | 7,88 | 7,92 | |
Preço de Distribuição | 22,99 | 23 | 23,69 | 24,55 | 24,64 | 25,57 | 25,13 | |
Margem Bruta de Distribuição | 16,04 | 16,1 | 16,4 | 16,95 | 16,64 | 16,48 | 16,52 | |
Preço Revenda | 39,03 | 39,1 | 40,09 | 41,5 | 41,28 | 42,05 | 41,65 |
Fonte: http://www.anp.gov.br