Antes dos eleitores irem às urnas nesse domingo, 15, a orientação da Justiça Eleitoral é que confiram os locais de votação pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do Estado Tocantins (TRE-TO ou pelo aplicativo e-Título.
Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, o cidadão também poderá entrar em contato com a Ouvidoria Regional Eleitoral pelo WhatsApp (63) 3229-9600 ou pelo número 0800 6486 800.
Confira as alterações realizadas nas principais cidades do Estado:
Município: Palmas | ||
Seções Eleitorais | Novo Local de votação | Local Antigo |
433, 470, 559 e 509 | Escola Municipal de Tempo Integral Professor Fidêncio Bogo (Taquaruçu Grande) | Escola Municipal de Tempo Integral João Beltrão |
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 330, 357 e 515 | Escola Municipal de Tempo Integral Anísio Spínola Teixeira Cardoso (Setor Bertaville) | CAIC – Centro de Atenção Integral à Criança |
34, 44, 58, 70, 135, 185, 429, 465 e 538 | Colégio da Polícia Militar do Tocantins – Unidade I (604 Sul) | Escola Estadual Madre Belém |
676 | Escola Municipal Maria Júlia Amorim Soares Martins (Rua 22, APM 11) | CEMIL - Professora Margarida Lemos Gonçalves |
673 | Escola Municipal Maria Júlia Amorim Soares Martins (Rua 22, APM 11) | Colégio Estadual Girassol de Tempo Integral Rachel de Queiroz |
671 | EMTI – Colégio Forças no Esporte Almirante Tamandaré (1.306 Sul) | Faculdade Católica do Tocantins - Av. Teotônio Segurado |
674 | Centro de Ensino Médio de Taquaralto (Av. Perimetral Norte com Rua 14) | EMTI - Luiz Rodrigues Monteiro |
Município: Araguaína | ||
Seções Eleitorais | Novo Local de votação | Local Antigo |
1, 197, 200, 203, 262, 283, 301, 313, 325, 356, 385, 394 | Escola Municipal Simão Lutz | Escola Estadual Adolfo Bezerra de Menezes |
98, 99, 100, 168 e 184 | Creche/CEI Natalina Maria de Jesus | Escola Estadual Adolfo Bezerra de Menezes |
62 e 63 | Escola Estadual Alfredo Nasser | - |
Município: Gurupi | ||
Seções Eleitorais | Novo Local de votação | Local Antigo |
082, 083, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 140, 145, 178, 242 | Universidade de Gurupi – Campus II Av. Rio de Janeiro, 1585 - Centro | Centro de Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão Filho |
176, 209, 233, 255 | Creche CMEI Tânia Scotta Rua 48, esquina com Rua E, lote 11 – Parque Residencial Nova Fronteira | Escola Municipal Profª Ilza Borges Vieira |
107, 160, 251 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Av. Central E, 370 – Waldir Lins | Escola Estadual Dr. Waldir Lins |
259 | Escola Municipal Gilberto Rezende Rocha Filho Rua A, esquina com a Perimetral Oeste – Setor Pedroso/Centro | Escola Municipal Valnir de Souza Soares |
260 | Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães Rua A-7, quadra 8 – Parque das Acácias | CEMEI Oneide de Souza Coelho |
(Ascom TRE-TO)