Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, apontam que Palmas tem um saldo de 3.140 novos postos de trabalho, com estoque de 74.270 empregos no acumulado de janeiro a maio de 2021. Com isso, registra a melhor variação relativa entre as capitais (4,41%), ficando atrás apenas de Cuiabá (MT) que teve variação relativa de 4,98%. Os números foram divulgados na quinta-feira, 29.
Em maio do ano passado, Palmas teve uma redução de 1.213 empregos formais, com uma variação negativa de 1,74%, ficando com o pior desempenho entre as capitais. Considerando apenas as carteiras assinadas em maio, a capital tocantinense registrou 2.741 admissões e 1.951 desligamentos, 790 novos empregos.
Um ano depois, os dados de empregos formais demonstram o aquecimento da economia em Palmas, que acumula dados positivos desde janeiro de 2021, com o crescimento do estoque de empregos de 3,5%, sendo que em janeiro o número de empregos formais era 71.732 e em maio, 74.270. A variação relativa considera o número de empregos formais do último analisado, no caso maio de 2021, com o do mês de dezembro do ano anterior.
No ranking das capitais, considerando o crescimento de empregos com carteira assinada, ou seja, a variação relativa, Palmas fica à frente de todas as capitais da Região Norte e de grandes cidades como: Goiânia, que ficou na 4ª posição; São Paulo, 5º lugar; Curitiba, 7ª posição; Brasília, no 14º lugar.
No Tocantins
O Novo Caged registra dados positivos na criação de empregos no estado do Tocantins, com um saldo de 8.451 novos empregos, sendo que foram 35.608 admissões e 27.157 desligamentos no acumulado de janeiro a maio de 2021, com uma variação relativa 4,57%. O Tocantins registra um estoque de 193.279 empregos formais. No ranking dos estados em criação de empregos relativos, Tocantins aparece na quinta posição, atrás de Santa Catarina, 1º lugar; Mato Grosso, 2º lugar; Goiás, 3º lugar; e Mato Grosso do Sul, 4º lugar.
Palmas registra a maior quantidade de empregos gerados de janeiro a maio deste ano em número absoluto e também em relação a sua população, com um saldo 3.140 empregos gerados. O estoque de empregos da capital tocantinense - 74.270 - representa 38,4% dos empregos formais do Tocantins - 193.279.
Dados do Novo Caged - Variação relativa de empregos formais (janeiro a maio de 2021) | ||||||
Capitais | Variação relativa (%) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Estoque | |
1 | Cuiabá (MT) | 4,98 | 39.132 | 30.684 | 8.448 | 178.221 |
2 | Palmas (TO) | 4,41 | 13.057 | 9.917 | 3.140 | 74.270 |
3 | Campo Grande (MS) | 4,10 | 44.103 | 36.011 | 8.092 | 205.678 |
4 | Goiânia (GO) | 3,68 | 96.160 | 79.639 | 16.521 | 464.871 |
5 | São Paulo (SP) | 3,59 | 1.060.240 | 906.780 | 153.460 | 4.430.544 |
6 | Rio Branco (AC) | 3,58 | 10.647 | 8.515 | 2.132 | 61.745 |
7 | Curitiba (PR) | 3,22 | 179.635 | 156.242 | 23.393 | 748.780 |
8 | João Pessoa (PB) | 2,93 | 28.396 | 23.424 | 4.972 | 174.613 |
9 | Boa Vista (RR) | 2,70 | 11.435 | 10.021 | 1.414 | 53.855 |
10 | São Luís (MA) | 2,66 | 37.808 | 31.028 | 6.780 | 261.703 |
11 | Salvador (BA) | 2,62 | 90.692 | 76.088 | 14.604 | 571.694 |
12 | Maceió (AL) | 2,51 | 26.581 | 21.756 | 4.825 | 197.129 |
13 | Teresina (PI) | 2,46 | 26.968 | 22.380 | 4.588 | 191.098 |
14 | Brasília (DF) | 2,38 | 125.953 | 106.936 | 19.017 | 819.118 |
15 | Belo Horizonte (MG) | 2,35 | 180.127 | 158.813 | 21.314 | 929.955 |
16 | Natal (RN) | 2,07 | 30.656 | 26.420 | 4.236 | 209.077 |
17 | Porto Velho (RO) | 1,88 | 14.038 | 12.489 | 1.549 | 83.950 |
18 | Manaus (AM) | 1,88 | 66.764 | 59.526 | 7.238 | 391.994 |
19 | Vitória (ES) | 1,81 | 26.660 | 24.155 | 2.505 | 141.132 |
20 | Recife (PE) | 1,74 | 67.211 | 58.797 | 8.414 | 492.412 |
21 | Florianópolis (SC) | 1,54 | 41.478 | 38.285 | 2.893 | 190.160 |
22 | Fortaleza (CE) | 1,50 | 98.542 | 88.866 | 9.676 | 655.284 |
23 | Macapá (AP) | 1,46 | 8.008 | 7.228 | 780 | 54.136 |
24 | Aracaju (SE) | 1,16 | 21.261 | 19.423 | 1.838 | 159.631 |
25 | Porto Alegre (RS) | 1,15 | 90.801 | 84.615 | 6.186 | 543.437 |
26 | Rio de Janeiro (RJ) | 0,93 | 247.173 | 231.146 | 16.027 | 1.732.784 |
27 | Belém (PA) | 0,34 | 38.610 | 37.745 | 865 | 253.856 |
Painel de Informações do Novo Caged: os dados foram acessados no dia 30 de julho de 2021 - entre 15 horas e 16h30. |
(Secom Palmas)