Atendendo pleito do senador Vicentinho Alves (PR/TO) o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE confirmou, na última sexta-feira, 4, a liberação de R$ 1.480.229,24 (um milhão quatrocentos e oitenta mil, duzentos e vinte nove reais e vinte e quatro centavos) para 20 cidades do Tocantins.
Os recursos atendem investimentos através do Proinfância e designam o pagamento de convênios destinados a infraestrutura educacional dos municípios, tais como, construção de escolas, creches e quadras de esportes.
Confira abaixo a lista dos municípios beneficiados:
| Município | Objeto | Valor R$ | 
| Araguaína | Construção de Quadra | 56.090,86 | 
| Aurora do TO | Construção de Quadra | 43.105,63 | 
| Babaçulândia | Construção de Creche | 63.358,24 | 
| Babaçulândia | Construção de Escola | 71.536,92 | 
| Barrolândia | Construção de Escola | 51.189,00 | 
| Brasilândia | Construção de Escola | 102.051,08 | 
| Brejinho de Nazaré | Construção de Escola | 102.159,60 | 
| Carrasco Bonito | Construção de Escola | 36.728,34 | 
| Colméia | Construção de Escola | 28.270,76 | 
| Cristalândia | Construção de Creche | 30.014,94 | 
| Cristalândia | Construção de Creche | 63.358,24 | 
| Dois Irmãos | Construção de Quadra | 25.382,37 | 
| Dueré | Construção de Quadra | 25.500,00 | 
| Dueré | Construção de Escola | 51.041,25 | 
| Itapiratins | Construção de Escola | 43.619,69 | 
| Itapiratins | Construção de Escola | 26.912,18 | 
| Itapiratins | Construção de Escola | 4.485,36 | 
| Jaú do Tocantins | Construção de Quadra | 35.699,97 | 
| Jaú do Tocantins | Construção de Quadra | 15.299,99 | 
| Nova Olinda | Construção de Quadra | 45.900,00 | 
| Nova Olinda | Construção de Escola | 22.038,48 | 
| Paranã | Construção de Escola | 86.479,84 | 
| Paranã | Construção de Escola | 48.044,36 | 
| Paranã | Construção de Escola | 122.135,13 | 
| Pedro Afonso | Construção de Creche | 67.989,36 | 
| Pedro Afonso | Construção de Creche | 96.302,21 | 
| Rio dos Bois | Construção de Escola | 33.699,88 | 
| Santa Maria | Construção de Quadra | 25.343,01 | 
| Santa Rita | Construção de Escola | 30.647,68 | 
| Talismã | Construção de Quadra | 25.500,00 | 
| Total | 1.480.229,24 | 

 
            
