A 5ª e última fase da biometria no Tocantins foi homologada pela Corte Eleitoral durante sessão nesta terça-feira, 27 no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A vice-presidente e corregedora eleitoral, desembargadora Jaqueline Adorno, apresentou voto informando sobre os trabalhos de revisão do eleitorado e citou as ações realizadas entre 1º de fevereiro e 26 de maio de 2017, por meio da Resolução 23.440/2015 e do provimento 16/2016, da Corregedoria Eleitoral, que regulamentou a revisão através da Resolução nº 374, de 23 de janeiro de 2017.
A homologação atesta os serviços realizados durante a biometria e demonstra as estatísticas de comparecimento, não comparecimento e títulos passivos de cancelamento. No Tocantins, 48.588 eleitores terão o título cancelado.
Em seu discurso, a desembargadora Jacqueline Adorno destacou os trabalhos realizados durante os quatro meses de cadastramento dos mais de 340 mil eleitores em 17 zonas eleitorais. “Esse Regional foi extremamente arrojado ao aceitar o desafio de registrar biometricamente cerca de 340 mil eleitores, conforme proposta original do Tribunal Superior Eleitoral. A equipe do Regional do Tocantins mais uma vez mostrou que compreende e coopera para o processo da biometria da Justiça Eleitoral”, disse a corregedora.
A corregedora eleitoral também citou a importância da biometria para a consolidação dos dados dos eleitores. “Esse projeto, em muito contribuiu para a melhoria e rigidez do cadastro de eleitores, garantindo que cada cidadão tenha a certeza que seu voto será devidamente colhido e registrado. Gostaria de destacar também o orgulho que tenho de servir a esta especializada e como é bom prestar um serviço de relevância e de alta qualidade como a vista aqui neste Regional”, agradeceu.
Confira as estatísticas das 17 Zonas Eleitorais:
➢ 8ª ZE Filadélfia
| Eleitorado alvo (%) | Eleitores que compareceram (%) | Não compareceram (%) | Eleitores passíveis de cancelamento (%) | 
| Babaçulândia | |||
| 6.944 (100%) | 5.325 (76,68%) | 1.624 (23,32%) | 1.085 (15,63%%) | 
| Filadélfia | |||
| 6.524 (100%) | 5.124 (78,54%) | 1.413 ( 21,46%) | 984 (15,08%%) | 
| Palmeirante | |||
| 3.611 (100%) | 2.808 (77,76%) | 804 ( 22,24%) | 489 (13,54%%) | 
| Total: | |||
| 17.079 | 13.257 | 3.841 | 2.558 | 
Total:
➢ 9ª ZE Tocantinópolis
| Eleitorado alvo (%) | Eleitores que compareceram (%) | Não compareceram (%) | Eleitores passíveis de cancelamento (%) – fl. 31/39 | 
| Aguiarnópolis | |||
| 4.002 (100%) | 2.968 (74,27%) | 1.028 (25,73%) | 742 (18,54%%) | 
| Angico | |||
| 2.765 (100%) | 2.087 (75,51%) | 677 (24,49%) | 375 (13,56%%) | 
| Luzinópolis | |||
| 2.333 (100%) | 1.799 (77,14%) | 533 (22,86%) | 348 (14,92%%) | 
| Nazaré | |||
| 4.161 (100%) | 4.322 (77,58%) | 931 (22,42%) | 601 (14,44%%) | 
| Total: | |||
| 13.261 | 11.176 | 3.169 | 2.066 | 
Ø 10ª ZE Araguatins
| Eleitorado alvo (%) | Eleitores que compareceram (%) | Não compareceram (%) | Eleitores passíveis de cancelamento (%) – fl. 57/90 | 
| Araguatins | |||
| 21.152 (100%) | 16.822 (79,52%) | 4.336 (20,48%) | 3.067 (14,50%) | 
| Buriti do Tocantins | |||
| 6.527 (100%) | 4.967 (76,10%) | 1.556 ( 23,90%) | 1.136 (17,40%) | 
| Cachoeirinha | |||
| 2.124 (100%) | 1.560 (73,45%) | 562 (26,55%) | 327 (15,40%) | 
| Esperantina | |||
| 6.007 (100%) | 4.608 (76,71%) | 1.378 (23,29%) | 996 (16,58%) | 
| São Bento do Tocantins | |||
| 4.448 (100%) | 3.432 (77,16%) | 1.005 (22,84%) | 566 (12,72%) | 
| Total: | |||
| 40.258 | 31.389 | 8.837 | 6.092 | 
Ø 11ª ZE Itaguatins
| Eleitorado alvo (%) | Eleitores que compareceram (%) | Não compareceram (%) | Eleitores passíveis de cancelamento (%) – fl. 13/43 | 
| Axixá do Tocantins | |||
| 8.913 (100%) | 7.013 (78,68%) | 1.900 (21,32%) | 1.381 (15,49%) | 
| Itaguatins | |||
| 4.943 (100%) | 3.630 (73,57%) | 1.304 (26,43%) | 874 (17,68%) | 
| Maurilândia | |||
| 2.998 (100%) | 2.306 (76,99%) | 689 (23,01%) | 451 (15,04%) | 
| São Miguel do Tocantins | |||
| 7.431 (100%) | 5.496 (73,53%) | 1.978 (26,47%) | 1.491 (20,06%) | 
| Sítio Novo do Tocantins | |||
| 7.933 (100%) | 6.001 (75,65%) | 1.932 (24,35%) | 1.514 (19,08%) | 
| Total: | |||
| 32.218 | 24.446 | 7.803 | 5.711 | 
Ø 12ª ZE Xambioá
| Eleitorado alvo (%) | Eleitores que compareceram (%) | Não compareceram (%) | Eleitores passíveis de cancelamento (%) – fl. 186/207 | 
| Ananás | |||
| 7.330 (100%) | 5.593 (76,30%) | 1.737 (23,7%) | 1.157 (15,78%) | 
| Araguanã | |||
| 4.033 (100%) | 2.921 (72,43%) | 1.112 (27,57%) | 749 (18,57%) | 
| Riachinho | |||
| 3.745 (100%) | 2.752 (73,48%) | 993 (26,52%) | 516 (13,78%) | 
| Xambioá | |||
| 8.814 (100%) | 7.040 (79,87%) | 1.774 (20,13%) | 1.127 (12,79%) | 
| Total: | |||
| 23.922 | 18.306 | 5.616 | 3.549 | 
Ø 15ª ZE Formoso do Araguaia
| Eleitorado alvo (%) | Eleitores que compareceram (%) | Não compareceram (%) | Eleitores passíveis de cancelamento (%) – fl. 61/71 | 
| Dueré | |||
| 3.455 (100%) | 2.720 (78,73%) | 735 (21,27%) | 500 (14,47%) | 
| Formoso do Araguaia | |||
| 14.448 (100%) | 11.351 (78,56%) | 3.097 (21,44%) | 2.143 (14,83%) | 
| Total: | |||
| 17.903 | 14.071 | 3.832 | 2.643 | 
Ø 16 ª ZE - Colméia
| Eleitorado alvo (%) | Eleitores que compareceram (%) | Não compareceram (%) | Eleitores passíveis de cancelamento (%) – fl. 29/50 | 
| Colmeia | |||
| 6.767 (100%) | 5.046 (74,57%) | 1.721 (25,43%) | 978 (14,45%) | 
| Couto Magalhães | |||
| 3.923 (100%) | 2.651 (67,71%) | 1.264 (32,29%) | 608 (15,50%) | 
| Goianorte | |||
| Ø 4.016 (100%) | 3.043 (75,94%) | 964 (24,06%) | 415 (10,33%) | 
| Itaporã | |||
| 2.170 ( 100%) | 1.607 (74,16%) | 560 ( 276%) | 276 (12,72%) | 
| Total: | |||
| 16.876 | 12.347 | 4.509 | 2.277 | 
Ø 20ª ZE Peixe
| Eleitorado alvo (%) | Eleitores que compareceram (%) | Não compareceram (%) | Eleitores passíveis de cancelamento (%) – fl. 40/57 | 
| Jaú do Tocantins | |||
| 2.888 (100%) | 2.240 (77,56%) | 648 (22,44%) | 492 (17,04%) | 
| Peixe | |||
| 7.643 (100%) | 6.134 (80,25%) | 1.509 (19,74%) | 924 (12,09%) | 
| São Valério da Natividade | |||
| 3.856 (100%) | 2.828 (73,34%) | 1.028 (26,66%) | 647 (16,78%) | 
| Sucupira | |||
| 1.723 (100%) | 1.340 (77,77%) | ||

 
            
