O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Tocantins (Sintras) juntamente com o Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Tocantins (SINDESSTO) discutiram durante reunião na última sexta-feira, 20, melhorias salariais para a classe trabalhadora das empresas privadas e terceiras de estabelecimento em saúde.
A reunião iniciou discutindo a situação dos menores salários, já que a maioria tem por base o salário mínimo. O presidente do Sintras, Manoel Pereira de Miranda expôs algumas propostas e outras sugestões foram levantadas pelas representantes do SINDESSTO, Maria Lúcia Machado de Castro, que, ao final, chegou-se a consenso com alguns valores.
De acordo com o presidente, essa reivindicação ressalta mais uma vez a busca constante da diretoria do sindicato de buscar melhores condições de trabalho e salariais para os trabalhadores em saúde do Estado do Tocantins, seja da classe privada ou órgão público.
Essas revisões salariais se referem à data-base (1º de janeiro), onde os trabalhadores da iniciativa privada podem, de maneira coletiva, através do Sindicato lutar por melhorias de salários e condições de trabalho.
Confira a proposta patronal de revisão salarial.
Funções | Valor (R$) |
Administrador | R$ 2.375,54 |
Administrador Hospitalar | R$ 3.093,80 |
Analista de Sistema I | R$ 3.093,80 |
Analista de Sistema II | R$ 1.574,84 |
Analista de Suporte | R$ 1.300,04 |
Assistente Administrativo I | R$ 660,00 |
Assistente Administrativo II | R$ 1.122,77 |
Assistente de Departamento Pessoal | R$ 1.300,04 |
Assistente Social | R$ 2.009,16 |
Auxiliar Administrativo I | R$ 632,00 |
Auxiliar Administrativo II | R$ 709,12 |
Auxiliar Administrativo III | R$ 732,75 |
Auxiliar de Almoxarifado | R$ 632,00 |
Auxiliar de Câmara Escura | R$ 632,00 |
Auxiliar de Consultório | R$ 632,00 |
Auxiliar de Cozinha | R$ 627,00 |
Auxiliar de Escritório | R$ 632,00 |
Auxiliar de Farmácia | R$ 632,00 |
Auxiliar de Faturista Nível I | R$ 660,00 |
Auxiliar de Faturista Nível II | R$ 884,92 |
Auxiliar de Laboratório | R$ 632,00 |
Auxiliar de Lavanderia | R$ 627,00 |
Auxiliar de Limpeza | R$ 627,00 |
Auxiliar de Manutenção | R$ 632,00 |
Auxiliar de Operação Logística | R$ 709,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 627,00 |
Auxiliar de Ultra-sonografia | R$ 632,00 |
Biomédico | R$ 2.009,16 |
Contador | R$ 2.009,16 |
Coordenador de Operação Logística | R$ 2.166,03 |
Copeiro | R$ 627,00 |
Cozinheiro | R$ 650,00 |
Costureira | R$ 780,00 |
Digitador | R$ 645,00 |
Encarregado | R$ 929,45 |
Faturista I | R$ 1.047,01 |
Faturista II | R$ 1.133,27 |
Fisioterapeuta | R$ 2.009,16 |
Fonoaudiólogo | R$ 2.009,16 |
Gerente de Recursos Humanos | R$ 1.796,92 |
Instrumentador Cirúrgico | R$ 905,41 |
Instrumentador de Consultório Dentário | R$ 670,00 |
Líder de Operação Logística | R$ 850,93 |
Maqueiro | R$ 627,00 |
Médico Veterinário | R$ 3.134,38 |
Mensageiro | R$ 627,00 |
Nutricionista | R$ 2.009,16 |
Office Boy | R$ 632,00 |
Operador Densitômetro Ósseo | R$ 645,00 |
Porteiro | R$ 632,00 |
Psicólogo | R$ 2.009,16 |
Recepcionista | R$ 632,00 |
Secretária de Consultório | R$ 680,00 |
Supervisor Administrativo | R$ 2.363,92 |
Supervisor de Cozinha | R$ 882,42 |
Supervisor de Digitação | R$ 685,00 |
Supervisor de Operação Logística | R$ 1.237,83 |
Técnico em Saúde Bucal | R$ 848,56 |
Técnico de Informática | R$ 777,85 |
Técnico de Laboratório | R$ 671,00 |
Técnico de Radiologia | R$ 1.244,00 |
Técnico em Contabilidade | R$ 1.086,77 |
Técnico em Farmácia | R$ 670,00 |
Técnico em Manutenção | R$ 670,00 |
Terapeuta Ocupacional | R$ 2.009,16 |
Para dar continuidade ao processo foi convocada pela Diretoria do Sintras uma Assembleia Geral da categoria para discussão e aprovação da última proposta encaminhada pela representação patronal, acerca dos pontos divergentes.
Esta assembleia será realizada no dia 26 de janeiro de 2012, na sede do Sintras, na 405 Norte (antiga Arno 42 alameda 8 lote 1 conjunto HM3 em Palmas a partir das 18:00 em 1ª chamada e em 2ª a partir das 18:30.