Atendendo gestão parlamentar do senador Vicentinho Alves (PR/TO), o Fundo Nacional de Saúde liberou recursos na ordem de R$ 2.167.392,00 (dois milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais) para construção e ampliação de Unidades Básicas de Saúde em dez municípios tocantinenses.
Além de emendas de sua autoria, o senador realizou o acompanhamento e conseguiu a liberação de emendas de autoria de ex-parlamentares tocantinenses, que se encontram listadas abaixo, bem como as cidades contempladas.
| Autoria | Município / TO | Proposta - Nº | Recursos - R$ | 
| Sen. Vicentinho Alves | Brejinho de Nazaré | 29180006 | 103.200,00 | 
| Sen. Vicentinho Alves | Cachoeirinha | 29180006 | 94.800,00 | 
| Sen. João Ribeiro | Pequizeiro | 20450004 | 79.992,00 | 
| Sen. João Ribeiro | Goianorte | 20450004 | 244.800,00 | 
| Dep. Eduardo Gomes | Gurupi | 12010012 | 395.400,00 | 
| Dep. Eduardo Gomes | Araguatins | 12010012 | 244.880,00 | 
| Dep. Junior Coimbra | Cachoeirinha | 29180006 | 150.000,00 | 
| Dep. Junior Coimbra | Itaporã do TO | 26920013 | 120.000,00 | 
| Dep. Ângelo Agnolin | Araguaçu | 26890005 | 244.800,00 | 
| Dep. Ângelo Agnolin | Rio Sono | 26890005 | 244.800,00 | 
| Dep. Ângelo Agnolin | Luzinópolis | 26890005 | 244.800,00 | 

 
            
