A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, assinou dois editais de retificação para o concurso de seleção de novos servidores da Casa. As mudanças se referem aos cargos de consultor legislativo e de analista legislativo na especialidade engenharia do trabalho. Os editais de retificação foram publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25).
Na seleção para consultor legislativo, houve quatro ajustes:
- Correção do horário da prova objetiva;
- Alteração na parte da prova discursiva, para deixar claro o conteúdo cobrado em cada subárea específica;
- Mudança da tabela de avaliação da prova de títulos, para retirar a exclusividade de titulação em direito (condição válida apenas para o cargo de advogado);
- Correção de duplicidade no conteúdo específico da subárea Direitos Humanos e Cidadania.
Na seleção para o cargo de analista legislativo na especialidade engenharia do trabalho, a retificação foi no quantitativo de vagas para pessoas com deficiência (PCD) no cadastro de reserva. O edital original trazia 13 vagas, mas o correto é 1 vaga.
Veja a íntegra dos editais de retificação
EDITAL Nº 6, DE 24 DE AGOSTO DE 2022 | EDITAL Nº 7, DE 24 DE AGOSTO DE 2022 |
Veja abaixo a distribuição de vagas e cargos:
Preenchimento imediato | Cadastro reserva | |||
Edital nº 1 | Vagas | Ampla concorrência | Negros | PCD |
Analista legislativo - Administração | 2 | 185 | 50 | 13 |
Analista legislativo - Arquivologia | 1 | 10 | 3 | 1 |
Analista legislativo - Assistência social | 1 | 6 | 2 | 1 |
Analista legislativo - Contabilidade | 1 | 14 | 4 | 1 |
Analista legislativo - Enfermagem | 1 | 14 | 4 | 1 |
Analista legislativo - Engenharia eletrônica e telecomunicações | 1 | 6 | 2 | 1 |
Analista legislativo - Engenharia do trabalho (retificado pelo Edital nº 7) | 1 | 2 | 1 | 1 |
Analista legislativo - Informática legislativa | 2 | 73 | 20 | 5 |
Analista legislativo - Processo legislativo | 1 | 186 | 50 | 13 |
Edital nº 2 | Vagas | Ampla concorrência | Negros | PCD |
Analista legislativo - Registro e redação parlamentar | 1 | 14 | 4 | 1 |
Edital nº 3 | Vagas | Ampla concorrência | Negros | PCD |
Advogado | 1 | 14 | 4 | 1 |
Edital nº 4 | Vagas | Ampla concorrência | Negros | PCD |
Consultor legislativo - Orçamento e direito financeiro | 1 | 6 | 2 | 1 |
Consultor legislativo - Direito do trabalho e previdenciário | 1 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Orçamento e Análise Econômica | 0 | 7 | 2 | 1 |
Consultor legislativo - Agricultura | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Comunicações e Tecnologia da Informação | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Desporto e Cultura | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Direito Civil, Processual Civil e Agrário | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo | 0 | 3 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Direito Econômico e Regulação, Empresarial e do Consumidor | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Direito Internacional, Relações Internacionais e Defesa | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Direito Penal, Processual, Penitenciário e Segurança | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Direito Tributário e Direito Financeiro | 0 | 3 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Direitos Humanos e Cidadania | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Economia do Trabalho, Renda e Previdência | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Economia Regional e Desenvolvimento Urbano | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Educação | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Meio Ambiente | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Minas e Energia | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Política Econômica e Finanças Públicas | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Política Econômica e Sistema Financeiro | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Políticas Microeconômicas | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Pronunciamentos | 0 | 1 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Saúde | 0 | 2 | 1 | 1 |
Consultor legislativo - Transportes | 0 | 2 | 1 | 1 |
Edital nº 5 | Vagas | Ampla concorrência | Negros | PCD |
Técnico legislativo - Policial legislativo | 5 (geral) + 1 (negros) + 1 (PCD) | 130 | 35 | 8 |
(Agência Senado)